Bodrogkeresztúr bányaüzem - Colas Északkő
Bodrogkeresztúr bányaüzem
TERMÉKMINŐSÍTÉS
wdt_ID Sorszám Érvényesség kezdete Érvényesség vége Kereskedelmi terméknév Felhasználási terület Vonatkozó termékszabvány Vonatkozó e-UT előírás CE lap szám Teljesítmény nyilatkozat száma Tanúsítvány száma Módozat
1 725 2017.01.02 Riolittufa 0/5 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2017/325 F40/2016/325 4
2 726 2017.01.02 Riolittufa 2/5 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 F39/2017/326 F40/2017/326 4
3 727 2017.01.02 Riolittufa 5/12 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 F39/2017/327 F40/2017/327 4
4 728 2017.01.02 Riolittufa 0/12 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2017/328 F40/2017/328 4
5 729 2017.01.02 Riolittufa 0/35 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2017/329 F40/2017/329 4
6 730 2017.01.02 Riolittufa 12/150 Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 F39/2017/330 F40/2017/330 4
7 731 2017.01.02 CP 0/300 Riolittufa védművekhez. MSZ EN 13383-1:2003 F39/2017/331 F40/2017/331 4
8 732 2017.01.02 CP 45/180 Riolittufa védművekhez. MSZ EN 13383-1:2003 F39/2017/332 F40/2017/332 4
9 733 2017.01.02 HMA 300/1000 Riolittufa védművekhez. MSZ EN 13383-1:2003 F39/2017/333 F40/2017/333 4
10 734 2017.01.02 0/22F Riolattufa földművekhez. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2017/334 F40/2017/334 4

Bodrogkeresztúr bányaüzem - Korábbi Termékminősítés

wdt_ID Sorszám Érvényesség kezdete Érvényesség vége Kereskedelmi terméknév Felhasználási terület Vonatkozó termékszabvány Vonatkozó e-UT előírás CE lap szám Teljesítmény nyilatkozat száma Tanúsítvány száma Módozat
1 234 2014.08.08 2017.01.02 Építőkő Terméskövek építési célra MSZ EN 13383-1:2003 F39/2014/61 F40/2014/61 4
2 235 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 0/25 töltési Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
3 236 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 0/5 Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
4 237 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 5/12 Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
5 238 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 0/12 Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
6 239 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 0/35 Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
7 240 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 12/150 Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4
8 302 2014.08.08 2017.01.02 Lefedési meddő Kőanyaghalmazok földművekhez, műtárgyakhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/62 F40/2014/62 4

A Bodrogkeresztúri Riolittifa Üzemünk kiszolgálásában változás történt. A szállítás minden esetben előzetes egyeztetéshez van kötve.

A táblázatokban szereplő termékeink aktuális rendelkezésre állásáról Podráczki Károly kereskedő kollégánk a +36 70 524 3774-as telefonszámon, vagy a karoly.podraczki@colas.hu e-mail címen tud bővebb információval szolgálni.

Amennyiben a táblázat szerinti dokumentumok hozzáférhetőségével, vagy tartalmával kapcsolatban bármilyen problémája vagy észrevétele adódik Ézsiás László minőségellenőrzési vezető kollégánk a +36 30 488 5965-ös telefonszámon, vagy az laszlo.ezsias@colas.hu e-mail címen készséggel áll rendelkezésükre.

 

A megfelelőségigazolás menete:

0.lépés: A megfelelőségigazolási dokumentumok közül a beépítendő anyagok Mérnök általi elfogadtatásának időszakában a CE lap tekintendő irányadó dokumentumnak, amely a szállítólevelek nélkül, önmagában is érvényes dokumentum és minden olyan minőségi paraméterről tartalmaz információkat, amelyek a Teljesítménynyilatkozatokban is megjelennek. Az anyagbemutatáshoz szükséges szemmegoszlásról a termékek jellemző szemmegoszlásának megadásával nyilatkozunk.

1.lépés: A megvásárolt termék megfelelőség igazolásának első eleme a bányaüzemben átvett szállítólevelek összegyűjtése, melyek tartalmazzák a megvásárolt termék megnevezését és sorszámát és szállítási mennyiségét. Ezek kizárólag a mennyiségi elszámoláshoz alkalmazható dokumentumok.

2.lépés: A megfelelőségigazolás 2. lépése a megvásárolt termékhez tartozó szállítólevelek által azonosítható termékekhez és termékmennyiséghez tartozó Teljesítménynyilatkozatok letöltése az alábbi táblázatokból. Ezek a minőség igazolásának dokumentumai és csak a szállítólevéllel igazolható termékmennyiség erejéig alkalmazhatók a megfelelőség gyártói igazolásához.

A leírt eljárásrend szerint a gyártó elegett tesz a megfelelőségigazolási eljárás keretében a gyártóra vonatkozó Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerinti követelményeknek.

Jelen honlapon közzétett információkon felül a gyártó az üzemi gyártásellenőrzési rendszerében keletkezett információkhoz, időközi vizsgálati jegyzőkönyvekhez kizárólag a termékminőséggel kapcsolatos reklamációs eljárás keretei között köteles a Partnerei számára korlátozott betekintést biztosítani.

Colas Hungária