TERMÉKMINŐSÍTÉS
wdt_ID | Sorszám | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége | Kereskedelmi terméknév | Felhasználási terület | Vonatkozó termékszabvány | Vonatkozó e-UT előírás | CE lap szám | Teljesítmény nyilatkozat száma | Tanúsítvány száma | Módozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 736 | 2023.05.05 | LMA 0/300 | Védművekhez | MSZ EN 13383-1:2003 | F39-2023-111.pdf | F40-2023-111.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
137 | 735 | 2023.05.05 | LMA 5/40 | Védművekhez | MSZ EN 13383-1:2003 | F39-2023-110.pdf | F40-2023-110.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
136 | 734 | 2023.05.05 | CP 45/125 | Védművekhez | MSZ EN 13383-1:2003 | F39-2023-109.pdf | F40-2023-109.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
135 | 733 | 2023.05.05 | CP 45/180 | Védművekhez | MSZ EN 13383-1:2003 | F39-2023-108.pdf | F40-2023-108.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
134 | 676 | 2023.05.05 | 32/63-E | Vasúti ágyazathoz | MSZ EN 13450:2003 | F39-2023-107.pdf | F40-2023-107.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
139 | 747 | 2023.06.16 | 0/63F2 | Alaprétegekhez és földművekhez | MSZ EN 13242:2002+A1:2008 | e-UT 05.01.15 | F39-2023-166.pdf | F40-2023-166.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | |
133 | 674 | 2023.05.05 | 32/50-B | Vasúti ágyazathoz | MSZ EN 13450:2003 | F39-2023-106.pdf | F40-2023-106.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | ||
132 | 673 | 2023.05.05 | 0/4F | Alaprétegekhez és földművekhez | MSZ EN 13242:2002+A1:2008 | e-UT 05.01.15 | F39-2023-105.pdf | F40-2023-105.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | |
131 | 672 | 2023.05.05 | 0/63F | Alaprétegekhez és földművekhez | MSZ EN 13242:2002+A1:2008 | e-UT 05.01.15 | F39-2023-035.pdf | F40-2023-035.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ | |
130 | 671 | 2023.05.05 | 0/22F | Alaprétegekhez és földművekhez | MSZ EN 13242:2002+A1:2008 | e-UT 05.01.15 | F39-2023-104.pdf | F40-2023-104.pdf | 2095 CPR 199 | 2+ |
Recsk bányaüzem - Korábbi termékminősítés
wdt_ID | Sorszám | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége | Kereskedelmi terméknév | Felhasználási terület | Vonatkozó termékszabvány | Vonatkozó e-UT előírás | CE lap szám | Teljesítmény nyilatkozat száma | Tanúsítvány száma | Módozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 2/4 | Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz | MSZ EN 13043:2003 | e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) | F39/2014/18 | F40/2014/18 | 2095 CPR 199 | 2+ |
2 | 78 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 2/4 | Kőanyaghalmazok betonhoz | MSZ EN 12620:2013 | e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) | F39/2014/19 | F40/2014/19 | 2095 CPR 199 | 2+ |
3 | 79 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 4/8 | Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz | MSZ EN 13043:2003 | e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) | F39/2014/18 | F40/2014/18 | 2095 CPR 199 | 2+ |
4 | 80 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 4/8 | Kőanyaghalmazok betonhoz | MSZ EN 12620:2013 | e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) | F39/2014/19 | F40/2014/19 | 2095 CPR 199 | 2+ |
5 | 81 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 8/11 | Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz | MSZ EN 13043:2003 | e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) | F39/2014/18 | F40/2014/18 | 2095 CPR 199 | 2+ |
6 | 82 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 8/11 | Kőanyaghalmazok betonhoz | MSZ EN 12620:2013 | e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) | F39/2014/19 | F40/2014/19 | 2095 CPR 199 | 2+ |
7 | 83 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 11/16 | Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz | MSZ EN 13043:2003 | e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) | F39/2014/18 | F40/2014/18 | 2095 CPR 199 | 2+ |
8 | 84 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | KZ 11/16 | Kőanyaghalmazok betonhoz | MSZ EN 12620:2013 | e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) | F39/2014/19 | F40/2014/19 | 2095 CPR 199 | 2+ |
9 | 85 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | NZ 0/2 | Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz | MSZ EN 13043:2003 | e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) | F39/2014/18 | F40/2014/18 | 2095 CPR 199 | 2+ |
10 | 86 | 2014.08.08 | 2017.01.02 | NZ 0/2 | Kőanyaghalmazok betonhoz | MSZ EN 12620:2013 | e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) | F39/2014/19 | F40/2014/19 | 2095 CPR 199 | 2+ |
A táblázatokban szereplő termékeink aktuális rendelkezésre állásáról Nyitrai Balázs kereskedő kollégánk a +36 30 509 3869-as telefonszámon, vagy a balazs.nyitrai@colas.hu e-mail címen tud bővebb információval szolgálni.
Amennyiben a táblázat szerinti dokumentumok hozzáférhetőségével, vagy tartalmával kapcsolatban bármilyen problémája vagy észrevétele adódik Ézsiás László technológiai főmérnök kollégánk a +36 30 488 5965-ös telefonszámon, vagy az laszlo.ezsias@colas.hu e-mail címen készséggel áll rendelkezésükre.
A megfelelőségigazolás menete:
0.lépés: A megfelelőségigazolási dokumentumok közül a beépítendő anyagok Mérnök általi elfogadtatásának időszakában, valamint az ajánlati időszakban a CE lap tekintendő irányadó dokumentumnak, amely a szállítólevelek nélkül, önmagában is érvényes dokumentum és minden olyan minőségi paraméterről tartalmaz információkat, amelyek a Teljesítménynyilatkozatokban is megjelennek termékminőségi szempontból; a folyamatokat segítik továbbá a jellemző szemmegoszlások jegyzőkönyvei, valamint a termékismertetők.
1.lépés: A megvásárolt termék megfelelőség igazolásának első eleme a bányaüzemben átvett szállítólevelek összegyűjtése, melyek tartalmazzák a megvásárolt termék megnevezését és sorszámát és szállítási mennyiségét. Ezek kizárólag a mennyiségi elszámoláshoz alkalmazható dokumentumok.
2.lépés: A megfelelőségigazolás 2. lépése a megvásárolt termékhez tartozó szállítólevelek által azonosítható termékekhez és termékmennyiséghez tartozó Teljesítménynyilatkozatok letöltése az alábbi táblázatokból. Ezek a minőség igazolásának dokumentumai és csak a szállítólevéllel igazolható termékmennyiség erejéig alkalmazhatók a megfelelőség gyártói igazolásához.
A leírt eljárásrend szerint a gyártó elegett tesz a megfelelőségigazolási eljárás keretében a gyártóra vonatkozó Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerinti követelményeknek.
Jelen honlapon közzétett információkon felül a gyártó az üzemi gyártásellenőrzési rendszerében keletkezett információkhoz, időközi vizsgálati jegyzőkönyvekhez kizárólag a termékminőséggel kapcsolatos reklamációs eljárás keretei között köteles a Partnerei számára korlátozott betekintést biztosítani.