Gyöngyössolymos bányaüzem - Colas Északkő
Gyöngyössolymos bányaüzem
TERMÉKMINŐSÍTÉS
wdt_ID Sorszám Érvényesség kezdete Érvényesség vége Kereskedelmi terméknév Felhasználási terület Vonatkozó termékszabvány Vonatkozó e-UT előírás CE lap szám Teljesítmény nyilatkozat száma Tanúsítvány száma Módozat
67 730 2023.05.05 0/90F Alaprétegekhez és földművekhez MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15 F39-2023-057.pdf F40-2023-057.pdf 2095 CPR 200 2+
66 729 2023.05.05 CP 45/125 Védművekhez MSZ EN 13383-1:2003 F39-2023-056.pdf F40-2023-056.pdf 2095 CPR 200 2+
65 728 2023.05.05 LMA 5/40 Védművekhez MSZ EN 13383-1:2003 F39-2023-055.pdf F40-2023-055.pdf 2095 CPR 200 2+
64 708 2023.05.05 Z 0/90 Alaprétegekhez és földművekhez MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15 F39-2023-054.pdf F40-2023-054.pdf 2095 CPR 200 2+
63 679 2023.05.05 0/200F Alaprétegekhez és földművekhez MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15 F39-2023-053.pdf F40-2023-053.pdf 2095 CPR 200 2+
62 658 2023.05.05 Z 0/63 Alaprétegekhez és földművekhez MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15 F39-2023-015.pdf F40-2023-015.pdf 2095 CPR 200 2+
61 657 2023.05.05 Z 0/22 Alaprétegekhez és földművekhez MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15 F39-2023-014.pdf F40-2023-014.pdf 2095 CPR 200 2+
68 732 2023.05.05 LMA 0/300 Védművekhez MSZ EN 13383-1:2003 F39-2023-058.pdf F40-2023-058.pdf 2095 CPR 200 2+

Gyöngyössolymos bányaüzem - Korábbi termékminősítés

wdt_ID Sorszám Érvényesség kezdete Érvényesség vége Kereskedelmi terméknév Felhasználási terület Vonatkozó termékszabvány Vonatkozó e-UT előírás CE lap szám Teljesítmény nyilatkozat száma Tanúsítvány száma Módozat
1 160 2014.08.08 2017.01.02 NZ 0/4 Kőanyaghalmazok betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) F39/2014/36 F40/2014/36 2095 CPR 200 2+
2 161 2014.08.08 2017.01.02 NZ 0/4 Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) F39/2014/35 F40/2014/35 2095 CPR 200 2+
3 162 2014.08.08 2017.01.02 NZ 4/11 Kőanyaghalmazok betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) F39/2014/36 F40/2014/36 2095 CPR 200 2+
4 163 2014.08.08 2017.01.02 NZ 4/11 Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) F39/2014/35 F40/2014/35 2095 CPR 200 2+
5 164 2014.08.08 2017.01.02 NZ 11/22 Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) F39/2014/35 F40/2014/35 2095 CPR 200 2+
6 165 2014.08.08 2017.01.02 NZ 11/22 Kőanyaghalmazok betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) F39/2014/36 F40/2014/36 2095 CPR 200 2+
7 166 2014.08.08 2017.01.02 NZ 22/32 Kőanyaghalmazok aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz MSZ EN 13043:2003 e-UT 05.01.12 (ÚT 2-3.601-1:2008) F39/2014/35 F40/2014/35 2095 CPR 200 2+
8 167 2014.08.08 2017.01.02 NZ 22/32 Kőanyaghalmazok betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.14 (ÚT 2-3.601-2:2009) F39/2014/36 F40/2014/36 2095 CPR 200 2+
9 168 2014.08.08 2017.01.02 VSZ 0/32 Kőanyaghalmazok műtárgyakhoz és hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli anyagokhoz MSZ EN 13242:2002+A1:2008 e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) F39/2014/39 F40/2014/39 2095 CPR 200 2+
10 169 2014.08.08 2017.01.02 32/63-E Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz MSZ EN 13450:2003 MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. sz. mód F39/2014/37 F40/2014/37 2095 CPR 200 2+

A táblázatokban szereplő termékeink aktuális rendelkezésre állásáról Nyitrai Balázs kereskedő kollégánk a +36 30 509 3869-as telefonszámon, vagy a balazs.nyitrai@colas.hu e-mail címen tud bővebb információval szolgálni.

Amennyiben a táblázat szerinti dokumentumok hozzáférhetőségével, vagy tartalmával kapcsolatban bármilyen problémája vagy észrevétele adódik Ézsiás László technológiai főmérnök kollégánk a +36 30 488 5965-ös telefonszámon, vagy az laszlo.ezsias@colas.hu e-mail címen készséggel áll rendelkezésükre.

A megfelelőségigazolás menete:

0.lépés: A megfelelőségigazolási dokumentumok közül a beépítendő anyagok Mérnök általi elfogadtatásának időszakában, valamint az ajánlati időszakban a CE lap tekintendő irányadó dokumentumnak, amely a szállítólevelek nélkül, önmagában is érvényes dokumentum és minden olyan minőségi paraméterről tartalmaz információkat, amelyek a Teljesítménynyilatkozatokban is megjelennek termékminőségi szempontból; a folyamatokat segítik továbbá a jellemző szemmegoszlások jegyzőkönyvei, valamint a termékismertetők.

1.lépés: A megvásárolt termék megfelelőség igazolásának első eleme a bányaüzemben átvett szállítólevelek összegyűjtése, melyek tartalmazzák a megvásárolt termék megnevezését és sorszámát és szállítási mennyiségét. Ezek kizárólag a mennyiségi elszámoláshoz alkalmazható dokumentumok.

2.lépés: A megfelelőségigazolás 2. lépése a megvásárolt termékhez tartozó szállítólevelek által azonosítható termékekhez és termékmennyiséghez tartozó Teljesítménynyilatkozatok letöltése az alábbi táblázatokból. Ezek a minőség igazolásának dokumentumai és csak a szállítólevéllel igazolható termékmennyiség erejéig alkalmazhatók a megfelelőség gyártói igazolásához.

A leírt eljárásrend szerint a gyártó elegett tesz a megfelelőségigazolási eljárás keretében a gyártóra vonatkozó Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerinti, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerinti követelményeknek.

Jelen honlapon közzétett információkon felül a gyártó az üzemi gyártásellenőrzési rendszerében keletkezett információkhoz, időközi vizsgálati jegyzőkönyvekhez kizárólag a termékminőséggel kapcsolatos reklamációs eljárás keretei között köteles a Partnerei számára korlátozott betekintést biztosítani. 

Colas Hungária